| 机房位置 | 测试IP |
|---|---|
| HKHK_8(中国香港) 香港CN2 GIA | 93.179.124.235 |
| JPOS_1(日本大阪) 日本软银Softbank | 185.212.58.133 |
| USCA_6 (DC6 CN2 GIA) 洛杉矶 CN2 GIA | 173.242.113.11 |
| USCA_9 (DC9 CN2 GIA) 洛杉矶 CN2 GIA | 89.208.246.192 |
| USCA_2 (DC2 QNET KVM) 洛杉矶 QNET | 104.225.153.186 |
| USCA_3 (DC3 CN2 KVM) 洛杉矶 CN2 (QN) | 104.243.21.212 |
| USCA_4 (DC4 MCOM) 洛杉矶 MCOM | 104.245.188.20 |
| USCA_8 (DC8 ZNET KVM) 洛杉矶 ZNET | 198.181.42.121 |
| USCA_FMT 弗里蒙特 | 174.137.48.242 |
| USNJ 新泽西 | 23.29.138.5 |
| USNY_2 纽约 | 208.167.227.122 |
| EUNL_3 荷兰 | 45.62.120.202 |
| EUNL_3 荷兰联通高级线路 | 104.255.64.1 |
THE END

暂无评论内容